| ТОП Популярных моделей | Samsung Galaxy S25 Plus | 
    
     | Производитель | Samsung | 
    
     | Класс телефона | Смартфоны, Multi SIM, Имиджевые | 
    
     | Форм-фактор | моноблок | 
    
     | Количество SIM-карт | 2 SIM + e-sim | 
    
     | Формат SIM-карты | Nano | 
    
     | Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G | 
    
     | Тип дисплея | dynamic AMOLED 2X | 
    
     | Диагональ экрана | 6.7" | 
    
     | Разрешение экрана | 1440 x 3120 | 
    
     | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
    
     | Материал экрана | Gorilla Glass Victus 2 | 
    
     | Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 
    
     | Частота процессора | 4.47 GHz | 
    
     | Количество ядер | 8 core | 
    
     | Видеоядро | Adreno 830 | 
    
     | Оперативная память | 12 Gb | 
    
     | Встроенная память | 256 Gb | 
    
     | Количество модулей основной камеры | 3 | 
    
     | Основная камера | 50 + 12 + 10 Мп | 
    
     | Диафрагма основной камеры | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | 
    
     | Также | смартфон | 
    
     | Метод стабилизации | оптическая | 
    
     | Запись видео основной камеры | 8К UHD (7680x4320) | 
    
     | Количество модулей фронтальной камеры | 1 | 
    
     | Фронтальная камера | 12 Mpx | 
    
     | Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | 
    
     | Запись видео фронтальной камеры | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 
    
     | Функции камеры | HDR, автофокус, вспышка, геотегинг, панорама, распознавание лица | 
    
     | Операционная система | Android 15 | 
    
     | Мультимедиа | FM-радио, видеоплеер, игры, мобильные сервисы Google, музыкальный плеер, социальные сети | 
    
     | Органайзер | будильник, диктофон, заметки, календарь, калькулятор, мировое время, секундомер, телефонная книга, часы | 
    
     | Беспроводные подключения | Bluetooth, WI-FI, NFC | 
    
     | Навигация | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | 
    
     | Интерфейсы и подключения | USB Type-C | 
    
     | Страна производства | Вьетнам | 
    
     | Емкость аккумулятора | 4900 mAh | 
    
     | Особенности | Fast charging 45W, IP68 certified | 
    
     | Встроенные датчики | G-sensor, акселерометр, барометр, датчик освещения, датчик приближения | 
    
     | Безопасность | FaceUnlock, Fingerprint | 
    
     | Оснащение | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, гироскоп, пыле/влагозащита, стереодинамики | 
    
     | Также ищут | быстрые, водонепроницаемые, для игр, для интернета, для пубг, для скайпа, для спорта, дорогие, з IP68, мощные, недорогие с хорошей камерой, с большим экраном, с хорошей камерой, сенсорные, Топ популярных моделей, топовые | 
    
     | Материал корпуса | металл, стекло | 
    
     | Цвет | синий | 
    
     | Особенности корпуса | безрамочный дисплей | 
   
		 
Отзывы